XS Miền Bắc - XSMB ngày 15/04/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 15/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ZX-15ZX-1ZX-12ZX-9ZX-8ZX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73668 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70849 | 42878 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||||||||||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||||||||||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 710 | 526 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 4 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 0 | 10(2), 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 14, 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 02, 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58, 59 | 5 | 55, 65(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65(2), 68(2) | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 18, 28, 58, 68(2), 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 49, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 15/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
47
|
80
|
||||||||||||||||
| G7 |
074
|
049
|
||||||||||||||||
| G6 |
4529
9214
0629
|
3849
7188
8671
|
||||||||||||||||
| G5 |
8685
|
1402
|
||||||||||||||||
| G4 |
68967
66082
51347
52280
37284
63029
44449
|
10783
26573
55511
95617
94206
29692
46252
|
||||||||||||||||
| G3 |
24176
98352
|
02256
51834
|
||||||||||||||||
| G2 |
15405
|
67088
|
||||||||||||||||
| G1 |
45337
|
22308
|
||||||||||||||||
| DB |
424885
|
665456
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 02, 06, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 29(3) | |||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 47(2), 49 | 49(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52, 56(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 71, 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 85(2) | 80, 83, 88(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 92 | |||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 15/04/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
68
|
31
|
36
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
080
|
094
|
977
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6492
4564
1176
|
9679
1349
9018
|
9763
1276
6075
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7307
|
2393
|
9129
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
07095
32979
21059
77274
96774
97255
66037
|
10315
65370
14475
89675
91407
12204
85353
|
80650
78122
18251
76745
87027
39371
05112
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
82918
58618
|
19580
18435
|
69265
33669
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
42443
|
75484
|
53708
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
50469
|
32126
|
82548
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
813676
|
854211
|
457503
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04, 07 | 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18(2) | 11, 15, 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22, 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 31, 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 49 | 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 53 | 50, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68, 69 | 63, 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 76(2), 79 | 70, 75(2), 79 | 71, 75, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 93, 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01497 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,929,490,000 đồng
21
22
33
35
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 14,929,490,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,104 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,663 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01332 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,796,064,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,077,583,500 đồng
08
16
22
35
39
47
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 87,796,064,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,077,583,500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,218 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,845 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 199 | 787 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 987 | 800 | 615 | 715 | 61 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 213 | 985 | 607 | 126 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | 730 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 249 | 139 | 318 | 375 | 89 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | 765 | 170 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 987 | 800 | 615 | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 985 | 607 | 723 | 730 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | 139 | 318 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | 765 | 170 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 421 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3497 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 582 | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 151 | 949 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 805 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 066 | 085 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 413 | 455 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | 301 | 181 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 80 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 485 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5133 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 15/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 15/04/2026 |
|||||
| 10 | 19 | 20 | 25 | 29 | 31 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 15/04/2026 |
|||||
| 2 | 41 | 107 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo